本室多位成员获国家自然科学基金项目支持
时间:2016-08-30
浏览量:4
在国家自然科学基金委员会日前公布的2016年基金项目评审结果中,我室多位成员获批重点项目,资助额度均在260-300万元之间。
项目类别 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 资助额度 |
重点项目 | 31630017 | 人源葡萄糖转运蛋白GLUTs的动态机理研究及小分子抑制剂开发 | 颜宁 | 261万 |
31630028 | 神经元轴突起始节异常在老年性痴呆症的发生发展中的作用 | 张研 | 267万 | |
31630035 | 心肌钙稳态的调控和失衡的生理和病理机制 | 王世强 | 295万 | |
81630008 | Beta-arrestin在心脏损伤和心衰中的作用及其机制研究 | 肖瑞平 | 263万 | |
31630092 | 母中心粒亚远端附属结构的组装与功能分析 | 陈建国 (开放PI)) | 272万 |
